Update Harga Blackberry akhir tahun 2013

Blackberry masih menjadi primadona dikalangan masyarakat indonesia walaupun dominasi Android semakin mengikisnya. Kehadiran smartphone seri 10 pun belum mampu membalikkan keadaan penjualan di Indonesia ataupun dunia saat ini. update kali ini adalah harga blackberry di Jakarta dan sekitarnya mungkin harga diberbagai daerah akan sedikit berbeda tetapi tidak akan behitu jauh, berikut harga dan seri blackberry terbaru :


Merek Handphone Garansi Resmi (Rp) Harga Second (Rp)
BlackBerry 9500 Storm 0 1,800,000
BlackBerry 9530 Storm 1,850,000 0
BlackBerry Curve 9220 Davis 1,999,000 0
BlackBerry 8520 Gemini 2,200,000 1,600,000
BlackBerry 9105 Pearl 3G 2,500,000 0
BlackBerry 9720 Samoa 2,599,000 0
BlackBerry Curve 9320 Armstrong 2,599,000 0
BlackBerry Curve 3G 9300 2,650,000 0
BlackBerry Storm 2 9520 3,100,000 0
BlackBerry Curve 9380 Orlando 3,500,000 0
BlackBerry Curve 9360 Apollo 3,550,000 0
BlackBerry Bold 9700 Onyx 3,850,000 2,900,000
BlackBerry Q5 3,999,000 0
BlackBerry Bold 9780 (Onyx 2) 4,250,000 3,900,000
BlackBerry Bold 9790 Bellagio 4,599,000 0
BlackBerry PlayBook 16Gb 4,975,000 0
BlackBerry Torch 9800 5,150,000 0
BlackBerry Torch 9860 5,399,000 0
BlackBerry Torch 9810 5,399,000 0
BlackBerry Bold Touch 9900 6,950,000 0
BlackBerry PlayBook 64Gb 6,975,000 0
BlackBerry Z10 7,000,000 0
BlackBerry Q10 7,499,000 0
Semoga update kaliini dapat bermanfaat bagi anda yang akan membeli smartphone nlackberry yang baru. selamat memilih.

No comments:

Post a Comment